DELÅRSRAPPORT Q1 2026/2027

AFFÄRSOMRÅDEN

Nettoomsättning per affärsområde 2026/2027 2025/2026
Kvartalsdata, MSEK Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Automation 976 967 863 801 855
Electrification 1 099 993 847 822 863
Energy 1 096 937 960 972 1 184
Industry 1 172 1 112 1 130 1 163 1 205
Process 1 001 1 088 1 007 936 978
Safety 836 771 758 763 762
Koncernposter -8 -10 -9 -7 -8
Addtechkoncernen 6 172 5 858 5 556 5 450 5 839
EBITA per affärsområde 2026/2027 2025/2026
Kvartalsdata, MSEK Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Automation 132 135 95 87 87
Electrification 178 166 106 120 124
Energy 213 170 200 180 227
Industry 245 250 232 224 256
Process 144 182 124 136 145
Safety 125 120 118 109 95
Koncernposter -11 -12 -11 -12 -12
EBITA 1 026 1 011 864 844 922
Avskr. på immateriella A.T. -156 -149 -134 -137 -136
- varav förvärv -147 -139 -126 -129 -128
Rörelseresultat 870 862 730 707 786
Nettoomsättning 3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2026 30 jun 2025 30 jun 2026 31 mar 2026
Automation 976 855 3 607 3 486
Electrification 1 099 863 3 761 3 525
Energy 1 096 1 184 3 965 4 053
Industry 1 172 1 205 4 577 4 610
Process 1 001 978 4 032 4 009
Safety 836 762 3 128 3 054
Koncernposter -8 -8 -34 -34
Addtechkoncernen 6 172 5 839 23 036 22 703
EBITA och EBITA-marginal 3 månader Rullande 12 månader
30 jun 2026 30 jun 2025 30 jun 2026 31 mar 2026
MSEK % MSEK % MSEK % MSEK %
Automation 132 13,6 87 10,2 449 12,5 404 11,6
Electrification 178 16,2 124 14,4 570 15,1 516 14,6
Energy 213 19,5 227 19,1 763 19,3 777 19,2
Industry 245 20,9 256 21,2 951 20,8 962 20,9
Process 144 14,3 145 14,8 586 14,5 587 14,6
Safety 125 14,9 95 12,5 472 15,1 442 14,5
Koncernposter -11 -12 -46 -47
EBITA 1 026 16,6 922 15,8 3 745 16,3 3 641 16,0
Avskr. på immateriella A.T. -156 -136 -576 -556
- varav förvärv -147 -128 -541 -522
Rörelseresultat 870 14,1 786 13,5 3 169 13,8 3 085 13,6

INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Nettoomsättning per kundens
geografiska hemvist
3 månader
30 jun 2026
MSEK Automation Electrification Energy Industry Process Safety Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 260 269 278 417 145 219 - 1 588
Danmark 166 78 271 20 154 66 - 755
Finland 136 56 35 140 86 128 0 581
Norge 84 62 166 72 141 111 - 636
Tyskland 59 291 35 52 68 10 - 515
Storbritannien 4 69 24 65 66 144 - 372
Övriga Europa 232 201 165 181 161 119 - 1 059
Övriga länder 34 71 121 224 179 37 - 666
Koncernposter 1 2 1 1 1 2 -8 -
Total 976 1 099 1 096 1 172 1 001 836 -8 6 172
Nettoomsättning per kundens
geografiska hemvist
3 månader
30 jun 2025
MSEK Automation Electrification Energy Industry Process Safety Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 244 225 284 429 161 208 - 1 551
Danmark 144 73 289 24 172 38 - 740
Finland 126 41 48 209 86 113 0 623
Norge 63 47 205 90 146 107 - 658
Tyskland 48 242 45 24 61 22 - 442
Storbritannien 3 42 33 75 57 124 - 334
Övriga Europa 196 142 148 168 177 119 - 950
Övriga länder 29 49 131 185 117 30 - 541
Koncernposter 2 2 1 1 1 1 -8 -
Total 855 863 1 184 1 205 978 762 -8 5 839
Nettoomsättning per kundens segment 3 månader
30 jun 2026
MSEK Automation Electrification Energy Industry Process Safety Koncern-poster Addtech koncernen
Bygg & Installation 42 106 33 21 15 307 - 524
Data & Telekommunikation 32 41 59 31 1 78 - 242
Elektronik 52 222 6 49 4 82 - 415
Energi 62 168 765 9 172 112 - 1 288
Fordon 61 166 9 366 40 17 - 659
Medicinsk teknik 120 139 5 6 84 33 - 387
Mekanisk industri 278 103 87 93 73 35 - 669
Skog & Process 117 11 30 373 443 5 - 979
Transport 43 33 96 124 134 17 - 447
Övriga 168 108 5 99 34 148 0 562
Koncernposter 1 2 1 1 1 2 -8 -
Total 976 1 099 1 096 1 172 1 001 836 -8 6 172
Nettoomsättning per kundens segment 3 månader
30 jun 2025
MSEK Automation Electrification Energy Industry Process Safety Koncern-poster Addtech koncernen
Bygg & Installation 42 83 42 21 15 240 - 443
Data & Telekommunikation 18 25 84 10 0 75 - 212
Elektronik 42 192 6 57 4 74 - 375
Energi 54 123 819 31 173 92 - 1 292
Fordon 53 132 8 381 36 15 - 625
Medicinsk teknik 112 104 6 5 88 63 - 378
Mekanisk industri 238 86 80 145 79 49 - 677
Skog & Process 102 8 37 355 389 5 - 896
Transport 35 20 95 90 155 15 - 410
Övriga 157 88 6 109 38 133 0 531
Koncernposter 2 2 1 1 1 1 -8 -
Total 855 863 1 184 1 205 978 762 -8 5 839